ドリンク&ワイン
ホーム > ドリンク&ワイン
~Vini Bianchi~ ワインリスト 白
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Duca di CASTELMONTE社/シチリア州 | Glass | ¥630 | |||
| COSTAGAiA BiANCO I.G.T. | Caraffa | ¥1,575 | |||
| コスタガイア・ビアンコ | Bottle | ¥3,045 | |||
| すっきりとした味わいの辛口ワイン。アフターに感じるかすかな苦みが心地よい | |||||
ぶどう品種:インツォリア、カタラット、グレカニコ |
|||||
| POGGiO LE VOLPi/アブルッツォ州 | Bottle | ¥3,675 | |||
| FURASCATi SPERiORE SECCO D.O.C | |||||
| フラスカーティ スペリオーレ セッコ | |||||
| 新鮮なフルーツの香りとエキス感のある飲み口。果実味と酸味のバランスが良い | |||||
ぶどう品種:マルヴァジア70%、ボンビーノ30% |
|||||
| CANTiNA DEL VERMENTINO社/サルデーニャ州 | Bottle | ¥3,780 | |||
| BALARI ViNO FRiZZANTE V.d.T | |||||
| バラリ ヴィーノ・フリッザンテ | |||||
| 口当たりの心地よいドライな微発泡酒。フレッシュでミネラル感のある、快活な味わい | |||||
ぶどう品種:ヴェルメンティーノ100% |
|||||
| Duca di CASTELMONTE社/シチリア州 | Bottle | ¥4,300 | |||
| CENT’ARE BiANCO I.G.T | |||||
| チェンターレ・ビアンコ | |||||
| 香り豊かで深みがあり、余韻の長さが抜群。暖かいシチラを彷彿とさせる | |||||
ぶどう品種:インツォリア、シャルドネ |
|||||
| BOTROMAGNO社/プーリア州 | Bottle | ¥4,410 | |||
| GRAViNA D.O.C | |||||
| グラヴィーナ | |||||
| 輝きのある麦藁色をして、花や果実の爽やかな香り。厚みのある味わいの辛口ワイン | |||||
ぶどう品種:グレコ種60%、マルヴァジアビアンカ40% |
|||||
| SARDUS PATER社/サルデーニャ州 | Bottle | ¥5,145 | |||
| TERRE FENICE D.O.C | |||||
| テッレ・フェニーチェ | |||||
| 滑らかな口当たりで軽い渋みのある後味。繊細なブーケの辛口ワイン | |||||
ぶどう品種:ヴェルメンティーノ100% |
|||||
| MiCHELE CHiARLO社/ピエモンテ州 | Bottle | ¥5,300 | |||
| GAVi D.O.C.G | |||||
| ガヴィ | |||||
| ピエモンテ地区の代表的な白、ガヴィ。酸味のある、やさしいエレガントな爽やかさが特徴 | |||||
ぶどう品種:コルテーゼ100% |
|||||
| DONNAFUGATA社/シチリア州 | Bottle | ¥5,540 | |||
| POLENA I.G.T | |||||
| ポレーナ | |||||
| 高級ぶどう、ヴィオニエのブレンド。華やかでぶどう本来の果実味が引き立つ逸品。 | |||||
ぶどう品種:ヴィオニエ、カタラット |
|||||
| DONNAFUGATA社/シチリア州 | Bottle | ¥6,090 | |||
| LA FUGA D.O.C | |||||
| ラ・フーガ | |||||
| 青リンゴの果実の香りと上品な味わいの調和が良く、果実味の豊かなワイン | |||||
ぶどう品種:シャルドネ100% |
|||||
| DANTE RiVETTi社/ピエモンテ州 | Bottle | ¥7,900 | |||
| CHARDONNAY ”LA VALLETTA” D.O.C | |||||
| シャルドネ ”ラ・ヴァッレッタ” | |||||
| 18ヶ月以上バリック(樽)を効かせた本格的な白。しっかりとした濃厚なボディ | |||||
ぶどう品種:シャルドネ100% |
|||||
~Vini Rossi~ ワインリスト 赤
| Duca di CASTELMONTE社/シチリア州 | Glass | ¥630 | |||
| COSTAGAiA ROSSO I.G.T | Caraffa | ¥1,575 | |||
| コスタガイア・ロッソ | Bottle | ¥3,045 | |||
| 完熟した果実の香り、バランスの良いライトボディーのワイン | |||||
ぶどう品種:ネレロ・マスカレーゼ、フラッバート、ネロダヴォラ |
|||||
| CHANTi LEONARDO DA ViNTi社/トスカーナ州 | Bottle | ¥3,990 | |||
| LEONARDO CHiANTi D.O.C.G | |||||
| レオナルド・キャンティ | |||||
| タンニンが柔らかく、チェリーや赤い果実の印象 | |||||
ぶどう品種:サンジョベーゼ85%、メルロ10%、その他5% |
|||||
| POCGiO LE VOLPi社/プーリア州 | Bottle | ¥4,200 | |||
| SALiCE SALENTiNO ROSSO RiSERVA D.O.C | |||||
| サリーチェ サレンティーノ ロッソ リゼルヴァ | |||||
| 大樽で6ヶ月、ステンレスタンクで18ヶ月熟成を経た丸みのある味わい、上品で深みのある仕上がり | |||||
ぶどう品種:ネグロマーロ80%、マルヴァジアネラ20% |
|||||
| FRATELLi PONTE社/ピエモンテ州 | Bottle | ¥4,400 | |||
| BARBERA D’ASTi SUPERIORE D.O.C | |||||
| バルベーラ・ダスティ スーペリオーレ | |||||
| バルバーラらしいスミレの花の香りを持ち、柔らかくアロマティックな味わいが続く | |||||
ぶどう品種:バルベーラ100% |
|||||
| Duca di CASTELMONTE社/シチリア州 | Bottle | ¥4,500 | |||
| CENT’ARE ROSSO I.G.T | |||||
| チェンターレ・ロッソ | |||||
| ヨーロッパで絶大な人気のイタリアワイン。余韻が長くどんな料理にも合わせやすい | |||||
ぶどう品種:ネロ・ダヴォラ、シラー |
|||||
| CASTELLO ROMITORIO社/トスカーナ州 | Bottle | ¥4,800 | |||
| MORELLINO Di SCANSANO D.O.C.G | |||||
| モレッリーノ・ディ・スカンサーノ | |||||
| 海に程近い畑のサンジョベーセ。プラムのような香りと雑味の全く無い綺麗さが特徴 | |||||
ぶどう品種:サンジョベーゼ、カベルネ・ソーヴィニヨン |
|||||
| CHATiNA CLiTRNiA社/モリーゼ州 | Bottle | ¥5,145 | |||
| AGLiANiCO OSCO I.G.T | |||||
| アリアニコ オスコ | |||||
| 紫がかったすんだ赤色で程よいボディの辛口ワイン。オーク樽にて3ヶ月の熟成 | |||||
ぶどう品種:アリアニコ100% |
|||||
| DONNAFUGATA社/シチリア州 | Bottle | ¥5,775 | |||
| SEDARA I.G.T | |||||
| セダーラ | |||||
| 樫樽で数ヶ月の熟成。柔らかな酸味と程よいボディ。地葡萄100%のシチリアらしいワイン | |||||
ぶどう品種:ネロ・タヴォラ100% |
|||||
| AviDE社/シチリア州 | Bottle | ¥9,220 | |||
| BAROCCO D.O.C | |||||
| バロッコ | |||||
| 驚くほどまろやかな味わいと心地よい渋みの残るフルボディ。瓶内で1年半以上の熟成 | |||||
ぶどう品種:フラッパート、ネロ・タヴォラ |
|||||
| DONNAFUGATA社/シチリア州 | Bottle | ¥15,750 | |||
| MiLLE e UNA NOTTE D.O.C | |||||
| ミレ・エ・ウナ・ノッテ | |||||
| シチリア高級ワインの象徴。24ヶ月以上の樽熟により、すばらしい伸びと滑らかさを誇る | |||||
ぶどう品種:ネロ・タヴォラ95%、その他5% |
|||||
~Aperitivo~ 食前酒
Spumante スプマンテ |
|
(スパークリングワイン) |
|
¥525 |
|
Mimosa Rossa 赤いミモザ |
|
(スプマンテ+赤いオレンジジュース) |
|
¥525 |
|
Pantera Rossa パンテラロッサ |
|
(ビール+赤いオレンジジュース) |
|
¥735 |
|
Spina 生ビール |
|
(アサヒプレミアム熟撰) |
|
¥735 |
|
An Alcolico Spina ノンアルコールビール |
|
(キリンフリー) |
|
¥525 |
|
Moretti モレッティ |
|
(イタリアンビール) |
|
¥735 |
|
Kir キール |
|
(白ワイン+カシス) |
|
¥630 |
|
Kir Royal キールロワイヤル |
|
(スプマンテ+カシス) |
|
¥630 |
|
Cassis Arancia カシスオレンジ |
|
(カシス+オレンジ) |
|
¥630 |
|
Cassis Soda カシスソーダ |
|
(カシス+ソーダ) |
|
¥630 |
|
Cardinal カーディナル |
|
(カシス+赤ワイン) |
|
¥630 |
|
Sprizza スプリッツァー |
|
(白ワイン+ソーダ+レモンスライス) |
|
¥630 |
~Digestivo~ 食後酒
|
Grappa グラッパ |
|
|
|
各¥840 |
|
|
Zibibbo ジビッボ |
|
|
|
|
|
|
Nero Davola ネロダヴォラ |
|
|
|
|
|
Barolo バローロ |
|
|
|
|
|
Nocello ノチェッロ |
|
(クルミのお酒) |
|
¥840 |
|
Sambuca サンブーカ |
|
(スターアニス 八角のお酒 コーヒー豆と共に) |
|
¥840 |
|
Limoncello リモンチェッロ |
|
(レモン皮のお酒) |
|
¥840 |
|
Bellini ベリーニ |
|
(スプマンテ+ピーチネクター+グレナデン) |
|
¥630 |
|
Italian イタリアンスクリュードライバー |
|
(アマレット+オレンジジュース) |
|
¥630 |
|
Rosa Rossa ローサ・ロッサ |
|
(アマレット+ジンジャーエール+赤ワイン) |
|
¥630 |
|
Sake Frizzante “SUZUNE” 発砲清酒 一ノ蔵 ”鈴音”(350ml) |
|
¥1,470 |
|||
~Vini~ グラスワイン
Costa Gaia Rossa Glass |
|
赤ワイン グラス(コスタガイア 赤 シチリア州) |
|
¥630 |
|
Costa Gaia Rossa Carafe |
|
赤ワイン カラファ |
|
¥1,575 |
|
Costa Gaia Bianco Glass |
|
白ワイン グラス(コスタガイア 白 シチリア州) |
|
¥630 |
|
Costa Gaia Bianco Carafa |
|
白ワイン カラファ |
|
¥1,575 |
~An Alcolico~ ノンアルコール
Succo Di Arancia Rossa Siciliana |
|
シチリア産 赤いオレンジジュース |
|
¥630 |
|
Succo Di Arancia |
|
オレンジジュース |
|
¥420 |
|
Succo Di Mele |
|
リンゴジュース |
|
¥420 |
|
Ginger Ale Wilkinson |
|
ジンジャーエール(ウィルキンソン) |
|
¥420 |
|
Coca Cola |
|
コカ・コーラ |
|
¥525 |
|
Acqua Gassata San Pllegrino |
|
ガス入りミネラルウォーター(サンペレグリノ) |
|
¥735 |
~Caffe~ カフェ
![]() |
![]() |
||||
Espresso |
|
エスプレッソ |
|
¥420 |
|
Caffe Macchiato |
|
マキアート |
|
¥420 |
|
Cappuccino |
|
カプチーノ |
|
¥525 |
|
Caffe Latte |
|
カフェラテ |
|
¥420 |
|
Caffe Latte Freddo |
|
アイス カフェラテ |
|
¥420 |
|
Te al Latte |
|
ミルクティー |
|
¥420 |
|
Te al Limone |
|
レモンティー |
|
¥420 |






















